ผู้เขียน หัวข้อ: LEGO 2017 ติดตามราคาเลโก้ในประเทศไทยและต่างประเทศ  (อ่าน 45101 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ĸayan

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1038
  • ショッカー
เปรียบเทียบราคาเลโก้ โดยประมาณ
ราคา สหรัฐอเมริกา : www.lego.com (36 BAHT : 1US$)
ราคา ฮ่องกง : www.toysrus.com.hk (4.6 BAHT : 1HK$)
ราคา สิงคโปร์ : www.bricksworld.com (25.5 BAHT : 1SG$)
ราคา ไทย : DKSH

หมายเหตุ
1) เรียงตามเลขชุด
2) ราคาที่แจ้งเป็นราคาที่ค้นหามาได้ในปัจจุบัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้
3) รูปและรายละเอียดต่างๆ ของแต่ละชุด หาดูได้จาก www.brickset.com/sets
4) หากท่านมีข้อมูลเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะ สามารถแจ้งได้
5) ขออภัย หากมีอะไรบางอย่างผิดพลาด

CREDIT : LEGO GROUP, BRICKSET, THEBRICKFAN

ออฟไลน์ ĸayan

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1038
  • ショッカー
LEGO 2017 ติดตามราคาเลโก้ในประเทศไทยและต่างประเทศ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2016 / 12:02:20 AM »
ราคาเลโก้ :-

LEGO 2012          LEGO 2013          LEGO 2014

LEGO 2015          LEGO 2016          LEGO 2018

LEGO 2019          LEGO 2020          LEGO 2021

LEGO 2022          LEGO 2023          LEGO 2024

LEGO 2025         
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ธันวาคม 2024 / 04:22:07 PM โดย ĸayan »

ออฟไลน์ ĸayan

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1038
  • ショッカー
LEGO 2017 ติดตามราคาเลโก้ในประเทศไทยและต่างประเทศ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2016 / 12:03:25 AM »
CREATOR EXPERT

10255 16+, 4002, 9
Assembly Square


US : 10,080 ฿ (279.99 US$) 1.1.60
HK : 10,120 ฿ (2199.9 HK$)
SG : 11,472 ฿ (449.90 SG$) 1.1.60
TH : 17,160 ฿ (61.29 ฿/US$) 22.4.60
TH : 12,950 ฿ (46.25 ฿/US$) 4.12.61
10256 16+, 5923
Taj Mahal


US : 13,320 ฿ (369.99 US$) 27.11.60
HK : 13,795 ฿ (2999 HK$)
SG : 12,747 ฿ (499.90 SG$) 1.12.60
TH : 16,550 ฿ (44.73 ฿/US$) 1.12.61
10257 16+, 2670, 7
Carousel


US : 7,200 ฿ (199.99 US$) 1.6.60
HK : 7,815 ฿ (1699 HK$)
SG : 8,412 ฿ (329.90 SG$) 1.6.60
TH : 12,685 ฿ (63.43 ฿/US$) 8.9.60
10258 16+, 1686
London Bus


US : 5,040 ฿ (139.99 US$) 1.8.60
HK : 5,055 ฿ (1099 HK$)
SG : 5,097 ฿ (199.90 SG$) 1.8.60
TH : 6,400 ฿ (45.72 ฿/US$) 1.12.61
10259 12+, 902, 5
Winter Village Station


US : 2,880 ฿ (79.99 US$) 1.10.60
HK : 2,755 ฿ (599 HK$)
SG : 2,802 ฿ (109.90 SG$) 1.10.60
TH : 3,550 ฿ (44.38 ฿/US$) 1.12.61

CLASSiC

10703 4-99, 502
Creative Building Set


24.99€
HK : 1,058 ฿ (229.9 HK$) 2.1.60
SG : 1,145 ฿ (44.90 SG$) 1.2.60
TH : 1,000 ฿ (40.02 ฿/€) 16.1.60
10704 4-99, 900 Walmart
Creative Box


US : 1,080 ฿ (29.99 US$)
HK : 1,518 ฿ (329.9 HK$) 16.3.60
SG : 1,527 ฿ (59.90 SG$) 1.3.60
TH : 1,805 ฿ (60.19 ฿/US$) 24.3.60
10706 4-99, 78
Blue Creativity Box


US : 180 ฿ (4.99 US$) 17.2.60
HK : 211 ฿ (45.9 HK$) 2.1.60
SG : 252 ฿ (9.90 SG$) 1.2.60
TH : 180 ฿ (36.07 ฿/US$) 16.1.60
10707 4-99, 55
Red Creativity Box


US : 180 ฿ (4.99 US$) 17.2.60
HK : 211 ฿ (45.9 HK$) 2.1.60
SG : 252 ฿ (9.90 SG$) 1.2.60
TH : 180 ฿ (36.07 ฿/US$) 16.1.60
10708 4-99, 66
Green Creativity Box


US : 180 ฿ (4.99 US$) 17.2.60
HK : 211 ฿ (45.9 HK$) 2.1.60
SG : 252 ฿ (9.90 SG$) 1.2.60
TH : 180 ฿ (36.07 ฿/US$) 16.1.60
10709 4-99, 60
Orange Creativity Box


US : 180 ฿ (4.99 US$) 17.2.60
HK : 211 ฿ (45.9 HK$) 2.1.60
SG : 252 ฿ (9.90 SG$) 1.2.60
TH : 180 ฿ (36.07 ฿/US$) 16.1.60

JUNiORS

10730 4-7, 47
Lightning McQueen
Speed Launcher


US : 360 ฿ (9.99 US$) 2.5.60
HK : 460 ฿ (99.9 HK$) 2.6.60
SG : 507 ฿ (19.90 SG$) 29.5.60
TH : 490 ฿ (49.05 ฿/US$) 20.6.60
10731 4-7, 59
Cruz Ramirez Race Simulator


US : 360 ฿ (9.99 US$) 2.5.60
HK : 460 ฿ (99.9 HK$) 2.6.60
SG : 507 ฿ (19.90 SG$) 29.5.60
TH : 490 ฿ (49.05 ฿/US$) 20.6.60
10732 4-7, 75
Guido and Luigi’s Pit Stop


US : 360 ฿ (9.99 US$) 2.5.60
HK : 460 ฿ (99.9 HK$) 2.6.60
SG : 507 ฿ (19.90 SG$) 29.5.60
TH : 490 ฿ (49.05 ฿/US$) 20.6.60
10733 4-7, 62
Mater’s Junkyard


US : 360 ฿ (9.99 US$) 2.5.60
HK : 460 ฿ (99.9 HK$) 2.6.60
SG : 507 ฿ (19.90 SG$) 29.5.60
TH : 490 ฿ (49.05 ฿/US$) 20.6.60
10734 4-7, 175, 3
Demolition Site


US : 1,080 ฿ (29.99 US$) 26.11.59
HK : 1,288 ฿ (279.9 HK$) 2.1.60
SG : 1,272 ฿ (49.90 SG$) 1.2.60
TH : 1,800 ฿ (60.02 ฿/US$) 10.4.60
10735 4-7, 90, 2
Police Truck Chase


US : 720 ฿ (19.99 US$) 26.11.59
HK : 828 ฿ (179.9 HK$) 2.1.60
SG : 890 ฿ (34.90 SG$) 1.2.60
TH : 1,200 ฿ (60.03 ฿/US$) 10.4.60
10736 4-7, 94, 2
Anna & Elsa’s Frozen Playground


US : 900 ฿ (24.99 US$) 1.1.60
HK : 1,058 ฿ (229.9 HK$) 2.1.60
SG : 1,145 ฿ (44.90 SG$) 1.2.60
TH : 1,500 ฿ (62.43 ฿/US$) 10.4.60
10737 4-7, 63, 2
Batman vs. Mr. Freeze


US : 540 ฿ (14.99 US$) 1.1.60
HK : 644 ฿ (139.9 HK$) 2.1.60
SG : 762 ฿ (29.90 SG$) 1.2.60
TH : 815 ฿ (54.37 ฿/US$) 16.2.60
10738 4-7, 67, 1
Snow White’s Forest Cottage


US : 540 ฿ (14.99 US$) 1.8.60
HK : 644 ฿ (139.9 HK$) 2.8.60
SG : 762 ฿ (29.90 SG$) 1.8.60
TH : 815 ฿ (54.37 ฿/US$) 15.8.60
10739 4-7, 108, 3
Shark Attack


US : 720 ฿ (19.99 US$) 1.8.60
HK : 828 ฿ (179.9 HK$) 2.8.60
SG : 890 ฿ (34.90 SG$) 1.8.60
TH : 1,160 ฿ (58.03 ฿/US$) 15.8.60
10740 4-7, 110, 2
Fire Patrol Suitcase


US : 720 ฿ (19.99 US$) 26.11.59
HK : 828 ฿ (179.9 HK$) 2.1.60
SG : 890 ฿ (34.90 SG$) 1.2.60
TH : 925 ฿ (46.27 ฿/US$) 16.1.60
10742 4-7, 95
Willy’s Butte Speed Training


US : 720 ฿ (19.99 US$) 2.5.60
HK : 828 ฿ (179.9 HK$) 2.6.60
SG : 890 ฿ (34.90 SG$) 29.5.60
TH : 1,160 ฿ (58.03 ฿/US$) 20.6.60
10743 4-7, 116
Smokey’s Garage


US : 720 ฿ (19.99 US$) 2.5.60
HK : 1,058 ฿ (229.9 HK$) 2.6.60
SG : 1,145 ฿ (44.90 SG$) 29.5.60
TH : 1,485 ฿ (74.29 ฿/US$) 20.6.60
10744 4-7, 191
Thunder Hollow Crazy 8 Race


US : 1,260 ฿ (34.99 US$) 2.5.60
HK : 1,702 ฿ (369.9 HK$) 2.6.60
SG : 1,782 ฿ (69.90 SG$) 2.6.60
TH : 2,455 ฿ (70.16 ฿/US$) 20.6.60
10745 5-8, 266
Florida 500 Race Final


US : 1,800 ฿ (49.99 US$) 1.8.60
HK : 2,116 ฿ (459.9 HK$) 2.8.60
SG : 2,547 ฿ (99.90 SG$) 1.8.60
TH : 3,125 ฿ (62.51 ฿/US$) 8.9.60
10746 4-7, 100, 1
Mia’s Farm Suitcase


US : 720 ฿ (19.99 US$) 1.1.60
HK : 828 ฿ (179.9 HK$) 2.1.60
SG : 890 ฿ (34.90 SG$) 1.2.60
TH : 925 ฿ (46.27 ฿/US$) 16.1.60
10747 4-7, 143, 2
Andrea & Stephanie’s
Beach Holiday


US : 1,080 ฿ (29.99 US$) 1.1.60
HK : 1,288 ฿ (279.9 HK$) 2.1.60
SG : 1,272 ฿ (49.90 SG$) 1.2.60
TH : 1,800 ฿ (60.02 ฿/US$) 10.4.60

BOOST

17101 7-12, 847
Creative Toolbox


US : 5,760 ฿ (159.99 US$) 1.8.60
HK : 6,210 ฿ (1349.9 HK$) 1.11.60
SG : 6,372 ฿ (249.90 SG$) 27.10.60
TH : 9,950 ฿ (62.19 ฿/US$) 15.2.61
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ธันวาคม 2024 / 08:42:54 PM โดย ĸayan »

ออฟไลน์ ĸayan

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1038
  • ショッカー
LEGO 2017 ติดตามราคาเลโก้ในประเทศไทยและต่างประเทศ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2016 / 12:04:32 AM »
Architecture





21032 12+, 361
Sydney


US : 1,080 ฿ (29.99 US$) 1.1.60
HK : 1,513 ฿ (329 HK$)
SG : 1,527 ฿ (59.90 SG$) 1.1.60
TH : 1,750 ฿ (58.35 ฿/US$) 16.2.60
21033 12+, 444
Chicago


US : 1,440 ฿ (39.99 US$) 1.1.60
HK : 2,111 ฿ (459 HK$)
SG : 2,037 ฿ (79.90 SG$) 1.1.60
TH : 2,350 ฿ (58.76 ฿/US$) 16.2.60
21034 12+, 468
London


US : 1,440 ฿ (39.99 US$) 1.1.60
HK : 2,111 ฿ (459 HK$)
SG : 2,037 ฿ (79.90 SG$) 1.1.60
TH : 2,350 ฿ (58.76 ฿/US$) 16.2.60
21035 12+, 744
Solomon R. Guggenheim Museum


US : 2,880 ฿ (79.99 US$) 1.4.60
HK : 2,985 ฿ (649 HK$)
SG : 3,567 ฿ (139.90 SG$) 1.4.60
TH : 4,070 ฿ (50.88 ฿/US$) 22.4.60
21036 12+, 386
Arc de Triomphe


US : 1,440 ฿ (39.99 US$) 1.8.60
HK : 1,513 ฿ (329 HK$)
SG : 1,782 ฿ (69.90 SG$) 1.8.60
TH : 2,035 ฿ (50.89 ฿/US$) 15.8.60
21037 12+, 774
LEGO House


DK : 2,357 ฿ (449 DKK) 28.9.60
Billund Denmark

MINECRAFT







21129 8+, 247
The Mushroom Island


US : 720 ฿ (19.99 US$) 17.2.60
HK : 920 ฿ (199.9 HK$) 16.3.60
SG : 1,017 ฿ (39.90 SG$) 1.3.60
TH : 1,245 ฿ (62.28 ฿/US$) 10.4.60
21130 8+, 387
The Nether Railway


US : 1,080 ฿ (29.99 US$) 17.2.60
HK : 1,840 ฿ (399.9 HK$) 16.3.60
SG : 2,037 ฿ (79.90 SG$) 1.3.60
TH : 2,585 ฿ (86.20 ฿/US$) 10.4.60
21131 8+, 454
The Ice Spikes


US : 1,440 ฿ (39.99 US$) 17.2.60
HK : 2,300 ฿ (499.9 HK$) 16.3.60
SG : 2,547 ฿ (99.90 SG$) 1.3.60
TH : 3,225 ฿ (80.65 ฿/US$) 10.4.60
21132 8+, 598
The Jungle Temple


US : 1,800 ฿ (49.99 US$) 17.2.60
HK : 2,760 ฿ (599.9 HK$) 16.3.60
SG : 3,057 ฿ (119.90 SG$) 1.3.60
TH : 3,815 ฿ (76.32 ฿/US$) 10.4.60
21133 8+, 502
The Witch Hut


US : 2,160 ฿ (59.99 US$) 17.2.60
HK : 3,220 ฿ (699.9 HK$) 16.3.60
SG : 3,567 ฿ (139.90 SG$) 1.3.60
TH : 4,640 ฿ (77.35 ฿/US$) 10.4.60
21134 8+, 729
The Secret Waterfall Base


US : 2,520 ฿ (69.99 US$) 17.2.60
HK : 4,140 ฿ (899.9 HK$) 16.3.60
SG : 4,587 ฿ (179.90 SG$) 1.3.60
TH : 5,955 ฿ (85.08 ฿/US$) 10.4.60
21135 8+, 717
The Crafting Box 2.0


US : 2,160 ฿ (59.99 US$) 1.8.60
HK : 3,220 ฿ (699.9 HK$) 2.8.60
SG : 3,567 ฿ (139.90 SG$) 1.8.60
TH : 4,640 ฿ (77.35 ฿/US$) 15.8.60
21136 8+, 1122
The Ocean Monument


US : 4,320 ฿ (119.99 US$) 1.8.60
HK : 5,520 ฿ (1199.9 HK$) 2.8.60
SG : 5,862 ฿ (229.90 SG$) 1.8.60
TH : 8,150 ฿ (67.92 ฿/US$) 15.8.60
21137 12+, 2863
The Mountain Cave


US : 9,000 ฿ (249.99 US$) 1.7.60

SG : 11,472 ฿ (449.90 SG$) 3.7.60

IDEAS

21308 9+, 495
Adventure Time


US : 1,800 ฿ (49.99 US$) 26.12.59
HK : 2,525 ฿ (549 HK$)
SG : 2,547 ฿ (99.90 SG$) 1.1.60
TH : 3,100 ฿ (62.01 ฿/US$) 10.4.60
21309 14+, 1969
NASA Apollo Saturn V


US : 4,320 ฿ (119.99 US$) 1.6.60
HK : 3,675 ฿ (1199 HK$)
SG : 5,097 ฿ (199.90 SG$) 1.6.60
TH : 7,730 ฿ (64.42 ฿/US$) 20.6.60
21310 12+, 2049, 4
Old Fishing Store


US : 5,400 ฿ (149.99 US$) 1.9.60
HK : 6,435 ฿ (1399 HK$)
SG : 6,372 ฿ (249.90 SG$) 1.9.60
TH : 9,910 ฿ (66.07 ฿/US$) 16.11.60
21312 10+, 231, 4
Women of NASA


US : 900 ฿ (24.99 US$) 1.11.60
HK : 1,053 ฿ (229 HK$)
SG : 1,272 ฿ (49.90 SG$) 1.11.60
TH : 2,165 ฿ (86.63 ฿/US$) 22.12.60

CREATOR 3 IN 1

31054 6-12, 71
Blue Express


US : 180 ฿ (4.99 US$) 1.1.60
HK : 211 ฿ (45.9 HK$) 2.1.60
SG : 252 ฿ (9.90 SG$) 1.2.60
TH : 245 ฿ (49.10 ฿/US$) 24.3.60
31055 6-12, 72
Red racer


US : 180 ฿ (4.99 US$) 1.1.60
HK : 211 ฿ (45.9 HK$) 2.1.60
SG : 252 ฿ (9.90 SG$) 1.2.60
TH : 245 ฿ (49.10 ฿/US$) 24.3.60
31056 6-12, 122
Green Cruiser


US : 360 ฿ (9.99 US$) 26.11.59
HK : 414 ฿ (89.9 HK$) 2.1.60
SG : 507 ฿ (19.90 SG$) 1.2.60
TH : 375 ฿ (37.54 ฿/US$) 16.1.60
31057 6-12, 102
Air Blazer


US : 360 ฿ (9.99 US$) 26.11.59
HK : 414 ฿ (89.9 HK$) 2.1.60
SG : 507 ฿ (19.90 SG$) 1.2.60
TH : 375 ฿ (37.54 ฿/US$) 16.1.60
31058 7-12, 174
Mighty Dinosaurs


US : 540 ฿ (14.99 US$) 26.11.59
HK : 644 ฿ (139.9 HK$) 2.1.60
SG : 635 ฿ (24.90 SG$) 1.2.60
TH : 725 ฿ (48.37 ฿/US$) 24.3.60
31059 8-12, 194
Sunset Street Bike


US : 720 ฿ (19.99 US$) 26.11.59
HK : 828 ฿ (179.9 HK$) 2.1.60
SG : 890 ฿ (34.90 SG$) 1.2.60
TH : 965 ฿ (48.27 ฿/US$) 24.3.60
31060 7-12, 246
Airshow Aces


US : 720 ฿ (19.99 US$) 26.11.59
HK : 828 ฿ (179.9 HK$) 2.1.60
SG : 890 ฿ (34.90 SG$) 1.2.60
TH : 735 ฿ (36.77 ฿/US$) 16.1.60
31062 7-12, 205
Robo Explorer


US : 720 ฿ (19.99 US$) 1.1.60
HK : 736 ฿ (159.9 HK$) 2.1.60
SG : 762 ฿ (29.90 SG$) 1.2.60
TH : 900 ฿ (45.02 ฿/US$) 24.3.60
31063 7-12, 275, 2
Beachside Vacation


US : 1,080 ฿ (29.99 US$) 1.1.60
HK : 1,150 ฿ (249.9 HK$) 2.1.60
SG : 1,272 ฿ (49.90 SG$) 1.2.60
TH : 1,400 ฿ (46.68 ฿/US$) 24.3.60
31064 7-12, 359, 1
Island Adventures


US : 1,260 ฿ (34.99 US$) 1.1.60
HK : 1,288 ฿ (279.9 HK$) 2.1.60
SG : 1,272 ฿ (49.90 SG$) 1.2.60
TH : 1,500 ฿ (42.87 ฿/US$) 24.3.60
31065 8-12, 566, 2
Park Street Townhouse


US : 1,800 ฿ (49.99 US$) 1.1.60
HK : 2,116 ฿ (459.9 HK$) 2.1.60
SG : 2,547 ฿ (99.90 SG$) 1.2.60
TH : 3,050 ฿ (61.01 ฿/US$) 24.3.60
31066 7-12, 285, 1
Space Shuttle Explorer


US : 1,080 ฿ (29.99 US$) 28.5.60
HK : 1,288 ฿ (279.9 HK$) 2.6.60
SG : 1,272 ฿ (49.90 SG$) 29.5.60
TH : 1,465 ฿ (48.85 ฿/US$) 20.6.60
31067 7-12, 356, 2
Modular Poolside Holiday


US : 1,080 ฿ (29.99 US$) 28.5.60
HK : 1,058 ฿ (229.9 HK$) 2.6.60
SG : 1,145 ฿ (44.90 SG$) 29.5.60
TH : 1,225 ฿ (40.85 ฿/US$) 20.6.60
31068 8-12, 386, 2
Modular Modern Home


US : 1,080 ฿ (29.99 US$) 28.5.60
HK : 1,518 ฿ (329.9 HK$) 2.6.60
SG : 1,655 ฿ (64.90 SG$) 29.5.60
TH : 1,725 ฿ (57.52 ฿/US$) 20.6.60
31069 8-12, 728, 3
Modular Family Villa


US : 2,520 ฿ (69.99 US$) 28.5.60
HK : 2,530 ฿ (549.9 HK$) 2.6.60
SG : 3,057 ฿ (119.90 SG$) 29.5.60
TH : 3,030 ฿ (43.29 ฿/US$) 20.6.60
31070 9-12, 664
Turbo Track Racer


US : 2,160 ฿ (59.99 US$) 28.5.60
HK : 2,116 ฿ (459.9 HK$) 2.6.60
SG : 2,547 ฿ (99.90 SG$) 29.5.60
TH : 2,510 ฿ (41.84 ฿/US$) 20.6.60
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ธันวาคม 2024 / 03:57:51 PM โดย ĸayan »

ออฟไลน์ ĸayan

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1038
  • ショッカー
LEGO 2017 ติดตามราคาเลโก้ในประเทศไทยและต่างประเทศ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2016 / 12:05:30 AM »
Disney







41143 5-12, 61
Berry’s Kitchen


US : 216 ฿ (5.99 US$) 1.1.60
HK : 303 ฿ (65.9 HK$) 2.1.60
SG : 329 ฿ (12.90 SG$) 1.1.60
TH : 440 ฿ (73.46 ฿/US$) 24.3.60
41144 5-12, 75
Petite’s Royal Stable


US : 360 ฿ (9.99 US$) 1.1.60
HK : 414 ฿ (89.9 HK$) 2.1.60
SG : 507 ฿ (19.90 SG$) 1.1.60
TH : 630 ฿ (63.06 ฿/US$) 24.3.60
41145 5-12, 222, 2
Ariel and the Magical Spell


US : 1,080 ฿ (29.99 US$) 1.8.60
HK : 1,288 ฿ (279.9 HK$) 2.6.60
SG : 1,527 ฿ (59.90 SG$) 29.5.60
TH : 1,900 ฿ (63.35 ฿/US$) 20.6.60
41146 5-12, 350, 2
Cinderella’s Enchanted Evening


US : 1,440 ฿ (39.99 US$) 1.8.60
HK : 1,748 ฿ (379.9 HK$) 2.6.60
SG : 2,037 ฿ (79.90 SG$) 29.5.60
TH : 2,550 ฿ (63.77 ฿/US$) 20.6.60
41147 5-12, 153, 1
Anna’s Snow Adventure


US : 720 ฿ (19.99 US$) 1.1.60
HK : 828 ฿ (179.9 HK$) 2.1.60
SG : 1,017 ฿ (39.90 SG$) 1.1.60
TH : 1,250 ฿ (62.53 ฿/US$) 24.3.60
41148 5-12, 701, 7
Elsa’s Magical Ice Palace


US : 2,880 ฿ (79.99 US$) 1.1.60
HK : 2,990 ฿ (649.9 HK$) 2.1.60
SG : 3,567 ฿ (139.90 SG$) 1.1.60
TH : 4,600 ฿ (57.51 ฿/US$) 24.3.60
41149 5-12, 205, 1
Moana’s Island Adventure


US : 1,080 ฿ (29.99 US$) 26.11.59
HK : 1,288 ฿ (279.9 HK$) 2.1.60
SG : 1,527 ฿ (59.90 SG$) 26.12.59
TH : 1,900 ฿ (63.35 ฿/US$) 16.2.60
41150 5-12, 307, 2
Moana’s Ocean Voyage


US : 1,440 ฿ (39.99 US$) 26.11.59
HK : 1,748 ฿ (379.9 HK$) 2.1.60
SG : 2,037 ฿ (79.90 SG$) 26.12.59
TH : 2,550 ฿ (63.77 ฿/US$) 16.2.60

ELVES






41181 5-12, 67, 2
Naida’s Gondola &
the Goblin Thief


US : 360 ฿ (9.99 US$) 17.2.60
HK : 414 ฿ (89.9 HK$) 16.3.60
SG : 507 ฿ (19.90 SG$) 1.3.60
TH : 585 ฿ (58.56 ฿/US$) 10.4.60
41182 5-12, 226, 2
The Capture of Sophie Jones


US : 720 ฿ (19.99 US$) 17.2.60
HK : 874 ฿ (189.9 HK$) 16.3.60
SG : 1,017 ฿ (39.90 SG$) 1.3.60
TH : 1,205 ฿ (60.28 ฿/US$) 10.4.60
41183 5-12, 339, 2
The Goblin King’s Evil Dragon


US : 1,080 ฿ (29.99 US$) 17.2.60
HK : 1,288 ฿ (279.9 HK$) 16.3.60
SG : 1,527 ฿ (59.90 SG$) 1.3.60
TH : 1,815 ฿ (60.52 ฿/US$) 10.4.60
41184 5-12, 343, 3
Aira’s Airship &
the Amulet Chase


US : 1,440 ฿ (39.99 US$) 17.2.60
HK : 1,748 ฿ (379.9 HK$) 16.3.60
SG : 1,910 ฿ (74.90 SG$) 1.3.60
TH : 2,415 ฿ (60.39 ฿/US$) 10.4.60
41185 5-12, 637, 5
Magic Rescue from
the Goblin Village


US : 2,160 ฿ (59.99 US$) 17.2.60
HK : 2,530 ฿ (549.9 HK$) 16.3.60
SG : 3,057 ฿ (119.90 SG$) 1.3.60
TH : 3,690 ฿ (61.51 ฿/US$) 10.4.60
41186 5-12, 145, 2
Azari & the Goblin Forest Escape


US : 720 ฿ (19.99 US$) 28.5.60
HK : 828 ฿ (179.9 HK$) 2.6.60
SG : 1,017 ฿ (39.90 SG$) 29.5.60
TH : 1,205 ฿ (60.28 ฿/US$) 20.6.60
41187 5-12, 460, 3
Rosalyn’s Healing Hideout


US : 1,800 ฿ (49.99 US$) 28.5.60
HK : 2,116 ฿ (459.9 HK$) 2.6.60
SG : 2,547 ฿ (99.90 SG$) 29.5.60
TH : 3,070 ฿ (61.41 ฿/US$) 20.6.60
41188 5-12, 695, 4
Breakout from
the Goblin King’s Fortress


US : 2,520 ฿ (69.99 US$) 28.5.60
HK : 2,990 ฿ (649.9 HK$) 2.6.60
SG : 3,567 ฿ (139.90 SG$) 29.5.60
TH : 4,280 ฿ (61.15 ฿/US$) 20.6.60

DC SUPER HERO GIRL

41230 5-12, 207, 1
Batgirl Batjet Chase


US : 900 ฿ (24.99 US$) 26.11.59
HK : 1,380 ฿ (299.9 HK$) 2.1.60
SG : 1,145 ฿ (44.90 SG$) 1.1.60
TH : 1,250 ฿ (50.02 ฿/US$) 16.1.60
41231 5-12, 217, 2
Harley Quinn to the rescue


US : 1,080 ฿ (29.99 US$) 26.11.59
HK : 1,380 ฿ (299.9 HK$) 2.1.60
SG : 1,527 ฿ (59.90 SG$) 1.1.60
TH : 1,500 ฿ (50.02 ฿/US$) 16.1.60
41232 5-12, 712, 3
Super Hero High School


US : 2,880 ฿ (79.99 US$) 26.11.59
HK : 3,450 ฿ (749.9 HK$) 2.1.60
SG : 3,822 ฿ (149.90 SG$) 1.1.60
TH : 5,550 ฿ (69.38 ฿/US$) 16.1.60
41233 5-12, 145, 1
Lashina Tank


US : 540 ฿ (14.99 US$) 1.1.60
HK : 690 ฿ (149.9 HK$) 2.1.60
SG : 762 ฿ (29.90 SG$) 1.1.60
TH : 740 ฿ (49.37 ฿/US$) 16.1.60
41234 5-12, 142, 1
Bumblebee Helicopter


US : 540 ฿ (14.99 US$) 1.1.60
HK : 690 ฿ (149.9 HK$) 2.1.60
SG : 762 ฿ (29.90 SG$) 1.1.60
TH : 740 ฿ (49.37 ฿/US$) 16.1.60
41235 5-12, 186, 1
Wonder Woman Dorm


US : 720 ฿ (19.99 US$) 1.1.60
HK : 828 ฿ (179.9 HK$) 2.1.60
SG : 1,017 ฿ (39.90 SG$) 1.1.60
TH : 990 ฿ (49.52 ฿/US$) 16.1.60
41236 5-12, 176, 1
Harley Quinn Dorm


US : 720 ฿ (19.99 US$) 1.8.60
HK : 920 ฿ (199.9 HK$) 2.6.60
SG : 1,017 ฿ (39.90 SG$) 29.5.60
TH : 1,330 ฿ (66.53 ฿/US$) 20.6.60
41237 5-12, 351, 2
Batgirl Secret Bunker


US : 1,620 ฿ (44.99 US$) 1.8.60
HK : 1,932 ฿ (419.9 HK$) 2.6.60
SG : 2,292 ฿ (89.90 SG$) 29.5.60
TH : 3,015 ฿ (67.01 ฿/US$) 20.6.60
41238 5-12, 432, 2
Lena Luthor Kryptomite Factory


US : 2,160 ฿ (59.99 US$) 1.8.60
HK : 2,530 ฿ (549.9 HK$) 2.6.60
SG : 3,057 ฿ (119.90 SG$) 29.5.60
TH : 4,075 ฿ (67.93 ฿/US$) 20.6.60
41239 5-12, 1078, 3
Eclipso Dark Palace


US : 3,600 ฿ (99.99 US$) 1.8.60
HK : 4,140 ฿ (899.9 HK$) 2.6.60
SG : 5,097 ฿ (199.90 SG$) 29.5.60
TH : 7,095 ฿ (70.96 ฿/US$) 20.6.60

friends
















41300 5-12, 185, 1
Puppy Championship


US : 720 ฿ (19.99 US$) 1.1.60
HK : 828 ฿ (179.9 HK$) 2.1.60
SG : 890 ฿ (34.90 SG$) 1.1.60
TH : 1,015 ฿ (50.78 ฿/US$) 24.3.60
41301 5-12, 145, 1
Puppy Parade


US : 540 ฿ (14.99 US$) 1.1.60
HK : 644 ฿ (139.9 HK$) 2.1.60
SG : 762 ฿ (29.90 SG$) 1.1.60
TH : 745 ฿ (49.70 ฿/US$) 24.3.60
41302 5-12, 45
Puppy Pampering


US : 180 ฿ (4.99 US$) 1.1.60
HK : 211 ฿ (45.9 HK$) 2.1.60
SG : 252 ฿ (9.90 SG$) 1.1.60
TH : 240 ฿ (48.10 ฿/US$) 24.3.60
41303 5-12, 62
Puppy Playground


US : 180 ฿ (4.99 US$) 1.1.60
HK : 211 ฿ (45.9 HK$) 2.1.60
SG : 252 ฿ (9.90 SG$) 1.1.60
TH : 240 ฿ (48.10 ฿/US$) 24.3.60
41304 5-12, 45
Puppy Treats & Tricks


US : 180 ฿ (4.99 US$) 1.1.60
HK : 211 ฿ (45.9 HK$) 2.1.60
SG : 252 ฿ (9.90 SG$) 1.1.60
TH : 240 ฿ (48.10 ฿/US$) 24.3.60
41305 5-12, 96, 1
Emma’s Photo Studio


US : 360 ฿ (9.99 US$) 1.1.60
HK : 414 ฿ (89.9 HK$) 2.1.60
SG : 507 ฿ (19.90 SG$) 1.1.60
